![]()
Kadir Dağhan
Şaibeler Coğrafyası
25/05/2023 Kirli, lekeli, bulanık anlamına gelen Arapça kökenli bir kavram. Galiba şaibelerle yaşamaya alıştırıldı toplum. Zira hangi yana bakılsa şaibelerle dolu. Ya da şaibeli olduğu iddia ediliyor. Seçimler, sınavlar, atamalar, mezuniyetler, müsabakalar. Mevsimler değişti, felaketlerin sonu gelmiyor. Yağmurlar bile şaibeli yağıyor sanki. Oysa bu topraklarda herkes merttir, doğrudur, çalışkandır, dürüsttür, omurgalıdır. Kime sorulsa baskılara, yasaklara, şiddete, yalanlara, haksızlıklara karşıdır. Haktan, haklıdan, adaletten, hukuktan, yaşamdan, barıştan yanadır. Benim de kendi fesat, akılsız, algılama özürlü olmamdan olsa gerek ki sürekli kafam karışıyor. O halde neden dört yanımız açıklanmayan şaibelerle dolu diye inatla, ısrarla, öfkemi saklı tutarak sorup duruyorum kendime. Neden dört yanımız kayyumlar, tehditler altındadır? Hala insanlar kendi dilinde halay çekemiyor, klamlar okuyamıyor, kimliklerini söyleyemiyorlar. Bebek yaşta çocuklar hunharca katledilirken neden yer yarılmaz, gök yıkılmaz? İnsanlığımız mı şaibeli, varlığımız mı, inançlarımız mı, kültürümüz mü, ahlakımız mı, yasalarımız mı? Bir avuç zelal yürek dışında çoğunluğun bu kadar şaibeye, yalana, dolana sessizliği, tepkisiz kalışı normal midir? Şaibesiz, yalansız, kayyumsuz, özgür, adil yaşamlar dileğiyle sessiz kalmayan zelal yüreklere tek değil, tüm dillerden SELAM OLSUN. Doğumun Ölümü ( Roman, İzan yayıncılık 2020 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barış Günü mü? - 01/09/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bugün 1 Eylül. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sayın Profesör - 25/08/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-24 YÖK verilerine göre ülkede 37 bin civarında profesör varmış. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gökkuşağı Çaresiz Değil - 19/08/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancak Gökkuşağı çaresiz değil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPUKLU GÜNLER. - 14/08/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dün baş tacı edilen bugün ayakaltı edilir veya ettirilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cahil Sohbeti - 08/08/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bazen bir sözcük bile tüm maskeleri alaşağı eder. Her cümlelerinde, çamurlarında, yalanlarında kendilerini derin uçurumlara bırakırlar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dost - 02/08/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkadaş, yar anlamına gelen dost, Farsça bir kavramdır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinnet Coğrafyası - 02/08/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arapça bir kavram olan cinnet, kısaca bilinç kaybı, delirme durumu anlamındadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eşek Arısı Soksaydı Dilimi - 26/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arı varsa yaşam vardır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeuslar Ölmedikçe - 22/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilindiği gibi Zeus, Yunan Mitolojisinde tanrıların, insanların babası ve en güçlü tanrıdır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
mahmut tarık | |
kof | |
![]() |
|
Atilla Ersöz Ersan | |
Olmadığını Bilseydim | |
![]() |
|
Canan Kayışlı | |
Homini Sumus Non Dei | |
![]() |
|
Hande Balcan | |
İki Adımda Yüzleşme | |
![]() |
|
Hatice Özhan | |
İçinden gelmeden yazmak | |
![]() |
|
Meryem Kadıoğlu | |
Koşulsuz Sevgi | |
![]() |
|
Prof. Dr. Doğan Göçmen | |
HEGEL, BİLGİ VE İNANÇ | |
![]() |
|
Tuba Çiçek | |
Batı Neden Yükseldi, Doğu Neden Çöktü? | |
![]() |
|
Kadir Dağhan | |
Barış Günü mü? | |
![]() |
|
Sezai Sarıoğlu | |
ÇİFT DİKİŞ GÜNLER | |
![]() |
|
Tuanna Güzel | |
Karşı Tarafta Olmak | |
![]() |
|
Avram Ventura | |
ALTIN BUZAĞI | |
![]() |
|
Doğan Güneş | |
Hayat/ patolojik bir eğlence | |
![]() |
|
Emrah Sağlamcı | |
Ne Zor! | |
![]() |
|
Özgül Üstüner Coşkun | |
Ben, Baez ve Sabah | |
![]() |
|
Abbasali Oğuz | |
İzmir’de bir akşamüstü | |
![]() |
|
Emine K. Arslaner | |
Rasyonel Akıl ve Başıboş Köpekler | |
![]() |
|
Fatih Erdal | |
Şehri Son Olsun | |
![]() |
|
Saim Aslan | |
Diyelim ki | |
![]() |
|
Zeki Coşkunsu | |
Konfesyonlarım & Yüzleşmelerim! İtirafımdır. | |